K závoře je možno připojit řadu ovládacích a bezpečnostních prvků. Všechny funkce této závory mohou být naprogramovány dle libosti s maximálním pohodlím, podle specifických potřeb a požadavků. Ovládací panel řídící jednotky, dokonale integrovaný a chráněný vrchním obalem, je snadno dostupný a neobyčejně funkčně pružný.
Produktová řada
| BARS1 | BARS3 | BARM6 | BARL6 | |
| Max. délka ramene (mm) | 2500 | 4500 | 6000 | 8000 |
| Čas otevření (s) | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Napájení motoru (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Výkon (W) | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Provozní teplota (°C) | -25 až +75 | -25 až +75 | -25 až +75 | -25 až +75 |
| Otáčky motoru (ot./min) | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Max. počet cyklů za den | 900 | 500 | 200 | 200 |
| Ventilátor motoru | ne | ano | ano | ano |
| Krytí elektroniky (IP) | 56 | 56 | 56 | 56 |
Vlastnosti
- provedení pravé / levé
- osmihranný profil ramene závory, který lze zkrátit dle potřeby
- standardní rovné rameno
- lomené rameno pro 90° - používá se, když je prostor výškově omezen nebo jestliže má závora upozornit na pozdější výškové omezení
- lomené rameno pro 180° - opět použití když je prostor výškově omezen, ale s tím rozdílem, že rameno je kompletně odstraněno z jízdní dráhy
- opěra ramene 770 - 810 mm